Product categories
News center
- Changzhou Wanhao Image Surveyor
- Measuring method for measuring a
- Complete list of maintenance fau
- Wanhao projector operation video
- Wanhao image measuring instrumen
- Operation Manual of Wanhao Image
- Wanhao projector instructions
- Official telephone number of Wan
- Official website of Wanhao Proje
- The processing method of jump nu
- Application of Wanhao image meas
- Domestic exhibitions in 2022 (as
- Explore the current situation of
- A brief analysis of the structur
- What is the function of the tool
- Precautions for use of measuring
Contact us
- Add: Jiangsu province Wuxi City New WU District
- Tel: 0510-81819749
- Fax: 0510-81819749-9
- Email: gc1718@163.com
Product Numbers:2020211162615
Price:
Product introduction:恒温恒湿试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006
恒温恒湿试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006
特点介绍:
☆可承受较大发热负载(可放置较多待测品)
☆全自动配合待测品负载量控制压缩机冷媒流量达到省电目的
☆有效的低湿度控制范围40℃/10%RH效能
☆数量较多机台安全保护侦测点
规范要求:
a.可执行规范所要求之结露与不结露试验条件
b.执行待测品不结露试验温湿度同步斜率控制技术
c.可执行结露试验前的干燥阶段试验条件
技术特点:
a.斜率段&恒温段同步温湿度设定
b.完整实时试验曲线分析显示,无时间限制
c.试验结束待测品回常温保护机制
d.试验箱蓄水桶预知缺水警告
e.内建USB2.0接口数字记录器(纪录中不需插入随身碟,并可拷贝试验曲线及加载程序)
f.机台或计算机重新来电远程联机试验曲线自动接续
控制器:
a.动态实时变化程序编辑曲线
b.温湿度设定条件防呆保护
c.设备重新来电试验曲线不中断
d.符合计算机的通用控制命令
e.PID分温区技术
f.简体中文、英文二种画面语系切换
恒温恒湿试验箱(高低温交变湿热试验箱) | |||||||||
规格型号 | 100UA | 150UA | 250UA | 500UA | THS-010UA | ||||
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | ||||
温度范围 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ T: -120℃~130℃ |
||||||||
波动度/均匀度 | ±0.3℃ /±2℃ | ||||||||
湿度范围 |
20%~98%RH(10%~98%RH) | ||||||||
湿度偏差 | -2%~-3% | ||||||||
升温速率 | 1.0℃ ~3.0℃ /min | ||||||||
降温速率 | 0.7℃ ~1.2℃ /min | ||||||||
升温时间 | RT℃ ~150℃ ≤30min | ||||||||
降温时间 | RT℃~-40℃≤60min | ||||||||
工作噪声 | ≤72 dB(A) | ||||||||
样品架承重 | ≤20kg | ||||||||
运行功率 | ~3.25KW | ~3.55KW | ~3.95KW | ~5.5KW | ~6.25KW | ||||
材料 | 内胆:# SUS 304不锈钢 | 外壳:冷板喷塑/#SUS304不锈钢拉丝 | |||||||
风循环方式 | 离心叶轮强制驱动 | ||||||||
制冷方式 | 单级制冷/双机复叠式 | ||||||||
压缩机 | 法国“泰康”/美国“谷轮” | ||||||||
制冷剂 | R4O4A 杜邦环保制冷剂/R23 | ||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||
加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||
加湿器 | 外置式不锈钢锅炉加湿器 | ||||||||
加水方式 | 自动循环补充方式 | ||||||||
控制仪表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | ||||||||
相关标准 | GB10586-89湿热试验箱技术条件 GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低温试验箱技术条件 ℃ GB2423.1—2001第2部分:试验方法 试验A:低温 GB2423.2—2001第2部分:试验方法 试验B:高温 GB10589-89低温试验箱技术条件 GB11158-89 高温试验箱技术条件 GJB150.9A-2009军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验 GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 |
||||||||
标准配件 | 1 观察窗(多层中空导热防雾型) 1 50mm 测试孔 1 U型节能灯 1 样品架 1 干湿球纱布 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. |
||||||||
安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 加湿器防干烧保护 机械式超温保温 水箱缺水保护 |
||||||||
温湿度特性曲线 |
|