News classification
Contact us
- Add: Jiangsu province Wuxi City New WU District
- Tel: 0510-81819749
- Fax: 0510-81819749-9
- Email: gc1718@163.com
The output signal of grating ruler
The output signal of grating ruler
无锡市森乾机械量仪有限公司专业经营万濠投影仪,万濠全自动影像仪,万濠影像测量仪。提供完善的售前售中和售后服务。
The output signal of grating ruler
无锡市森乾机械量仪有限公司专业经营万濠投影仪,万濠全自动影像仪,万濠影像测量仪。提供完善的售前售中和售后服务。
Linear Scale TTLsquare wave | 光栅尺HTL方波输出(H12\H15\H18\H24P\H24N) |
输出信号 :A、B两路方波,相位差90° | 输出信号 :A、B两路方波,相位差90° |
电 源 :5V±5%/<100mA | 电 源 :(12V、15V、18V、24V)±5%/<150mA |
电缆长度:20m | 电缆长度:30m |
信号周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | 信号周期 :40μm、20μm、4μm、2μm |
波形图输出方式 | 波形图输出方式 |
光栅尺EIA-422-A信号(m,mk) | 光栅尺~1Vpp(SV) |
输出信号 :A、B两路方波,及其反相信号/A,/B | 输出信号 :0°、90°、180、270°四路正弦电压信号 |
电 源 :5V±5%/<150mA | 1Vpp,相位差90° 幅值=1Vpp±20% |
电缆长度:100m | 电 源 :5V±5%/<100mA |
信号周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | 电缆长度:20m |
波形图输出方式 | 信号周期 :40μm、20μm、4μm、2μm |
波形图输出方式 | |
光栅尺~11uApp(SI) | |
输出信号 :0°、90°、180、270°四路正弦电压信号 | |
1Vpp,相位差90° 幅值=7~16uApp | |
电 源 :5V±5%/<100mA | |
电缆长度:20m | |
信号周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | |
波形图输出方式 |