News classification
Contact us
- Add: Jiangsu province Wuxi City New WU District
 - Tel: 0510-81819749
 - Fax: 0510-81819749-9
 - Email: gc1718@163.com
 
Wanhao imager vms-3020g
	Wanhao imager vms-3020g
	Wanhao imager vms-3020g
产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可实现高度辅助测量;
4.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
工 作 台  | 
型 号 | VMS-3020G | ||||
| 金属台尺寸(mm) | 500×330 | |||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||
| 运动行程(mm) | 300×200 | |||||
| Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
| 截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
| X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统  | 
G型 | |||||
| 1/3”彩色CCD摄像机 | ||||||
| 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
| 视频倍率:26.6~171X | ||||||
| 物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||||
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)